Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
06.11.22 | SWP | 19:34 - 22:25 +Bruta+Kale | 120 | ||
16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
16.07.23 | SWP | 19:37 - 11:48 | 45 | ||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
14.08.22 | SWP | 19:41 - 22:32 +Kale+Felmyst | 80 | ||
30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
07.08.22 | Raid Sonntag | 19:50 - 21:26 | 110 | ||
09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
03.05.20 | MH | 19:53 - 20:59 + BWL | 100 | ||
23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
28.11.22 | SWP | 19:57 - 21:39 | 40 | ||
05.04.20 | BT | 19:57 - 22:31 (+10 Najentus) | 100 | ||
04.07.22 | SWP | 19:58 - 22:12 | 50 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
01.03.20 | MH | 19:59 - 21:54 + BWL | 100 | ||
06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
21.03.22 | SWP | 20:00 - 20:28 | 20 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
05.12.22 | SWP | 20:00-20:24 | 40 | ||
03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
08.05.22 | MH | 20:03 - 21:35 | 50 | ||
15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
17.10.22 | SWP | 20:04 - 21:59 | 40 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
24.10.22 | MH | 20:12 - 21:43 | 50 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
23.05.22 | SWP | 20:13 - 21:48 | 60 | ||
20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
28.08.23 | Raid Sonntag | 20:17 - 21:55 | 50 | ||
16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
12.09.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:32 | 50 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
04.04.22 | SWP | 20:29 - 20:33 + Bonus KJ | 40 | ||
15.08.22 | SWP | 20:29 - 20:49 | 100 | ||
16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
28.03.22 | SWP | 20:42 - 22:30 | 20 | ||
20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
24.04.23 | SWP | 20:46 - 22:00 | 30 | ||
16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
19.12.22 | Raid Montag | 21:29 - 21:36 | 70 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden