The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
13.10.18 | Burning Crusade | DKP alte HP / gelöschte Chars | 0 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
10.02.19 | MH | 18:58 - 20:46 + 2 Worldosse (+20 Gildenfoto; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
09.06.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
11.08.19 | BT | 19:31 - 21:43 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
25.08.19 | MH | ausgefallen | 20 | ||
08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
16.09.19 | BT | BT Ausgefallen (+20) | 20 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
01.03.20 | MH | 19:59 - 21:54 + BWL | 100 | ||
02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
08.03.20 | BT | 18:49 - 21:04 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
29.03.20 | MH | 19:00 - 20:55 + BWL | 100 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
05.04.20 | BT | 19:57 - 22:31 (+10 Najentus) | 100 | ||
06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
03.05.20 | MH | 19:53 - 20:59 + BWL | 100 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
11.05.20 | MH | 19:31 - 21:29 + BWL (+10 Furor) | 110 | ||
24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
... 100 entries found / 325 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.