Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (449/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
| 22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
| 10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
| 17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
| 18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
| 24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
| 25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
| 31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
| 01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
| 07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
| 21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
| 29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
| 19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
| 25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
| 26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
| 02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
| 03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
| 06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
| 09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
| 16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
| 23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
| 30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
| 31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
| 06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
| 20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
| 27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
| 28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
| 11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
| 25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
| 26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
| 01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
| 08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
| 15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
| 16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
| 22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
| 23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
| 29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
| 30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
| 12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
| 13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
| 19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
| 20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
| 27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
| 03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
| 10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
| 11.10.21 | Raid Sonntag | MH vom 04.10 | 50 | ||
| 17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
| 24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
| 25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
| 31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
| 01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
| 07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
| 08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
| 14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
| 21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
| 22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
| 13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
| 22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
| 16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
| 25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
| 18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
| 06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 10.03.19 | EB | 70 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
| 20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
| 12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
| ... 41 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

