Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (449/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
| 31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
| 06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
| 08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
| 19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
| 20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
| 23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
| 11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
| 24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
| 29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
| 23.05.22 | SWP | 20:13 - 21:48 | 60 | ||
| 29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
| 12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
| 13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
| 19.06.22 | SWP | 19:09 - 20:55 | 70 | ||
| 26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
| 03.07.22 | SWP | 19:01 - 23:04 | 60 | ||
| 04.07.22 | SWP | 19:58 - 22:12 | 50 | ||
| 10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
| 17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
| 18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
| 25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
| 17.10.22 | SWP | 20:04 - 21:59 | 40 | ||
| 14.08.22 | SWP | 19:41 - 22:32 +Kale+Felmyst | 80 | ||
| 15.08.22 | SWP | 20:29 - 20:49 | 100 | ||
| 28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
| 04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
| 05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
| 11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
| 18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
| 19.09.22 | SWP | 20 | |||
| 25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
| 26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
| 02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
| 03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
| 09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
| 16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
| 01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
| 22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
| 23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
| 06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
| 13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
| 20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
| 30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
| 14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
| 15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
| 18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
| 02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
| 05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
| 06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
| 21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
| 22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
| 13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
| 22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
| 16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
| 25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
| 18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
| 06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 10.03.19 | EB | 70 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
| 20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
| 12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
| ... 41 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

