The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
13.10.18 | Burning Crusade | DKP alte HP / gelöschte Chars | 0 | ||
19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
03.03.24 | SWP | 0 | |||
19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
21.03.22 | SWP | 20:00 - 20:28 | 20 | ||
28.03.22 | SWP | 20:42 - 22:30 | 20 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
19.09.22 | SWP | 20 | |||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
29.11.21 | SWP | 20 | |||
08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
09.06.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
25.08.19 | MH | ausgefallen | 20 | ||
09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
16.09.19 | BT | BT Ausgefallen (+20) | 20 | ||
30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
17.09.23 | Raid Sonntag | 19:30 - 20:32 | 30 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
24.04.23 | SWP | 20:46 - 22:00 | 30 | ||
04.04.22 | SWP | 20:29 - 20:33 + Bonus KJ | 40 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
17.04.23 | Raid Sonntag | Muru+KJ | 40 | ||
17.10.22 | SWP | 20:04 - 21:59 | 40 | ||
23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
05.12.22 | SWP | 20:00-20:24 | 40 | ||
28.11.22 | SWP | 19:57 - 21:39 | 40 | ||
16.07.23 | SWP | 19:37 - 11:48 | 45 | ||
03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
28.08.23 | Raid Sonntag | 20:17 - 21:55 | 50 | ||
04.07.22 | SWP | 19:58 - 22:12 | 50 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
24.10.22 | MH | 20:12 - 21:43 | 50 | ||
11.10.21 | Raid Sonntag | MH vom 04.10 | 50 | ||
08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
12.09.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:32 | 50 | ||
29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
08.05.22 | MH | 20:03 - 21:35 | 50 | ||
10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
01.08.22 | Raid Sonntag | 20:44 - 21:21 | 50 | ||
13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
16.08.21 | MH | 20:29 - 22:16 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
... 100 entries found / 325 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.