Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (449/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
| 11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
| 17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
| 27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 22.03.21 | SWP | Abgesagt | 20 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 21.11.22 | SWP | 20:02 - 20:50 only KJ | 20 | ||
| 14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
| 03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
| 23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
| 05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
| 28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
| 02.08.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 20 | ||
| 19.09.22 | SWP | 20 | |||
| 27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
| 20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
| 06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 13.10.18 | Burning Crusade | DKP alte HP / gelöschte Chars | 0 | ||
| 29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
| 12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
| 26.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
| 19.07.21 | Raid Montag | Ausgefallen | 0 | ||
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| ... 25 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
| 22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
| 13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
| 22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
| 16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
| 25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
| 18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
| 06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 10.03.19 | EB | 70 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
| 20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
| 12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
| ... 41 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| BT | ||||
| Pause | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| MH | ||||
| SWP | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

