Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
16.07.23 | SWP | 19:37 - 11:48 | 45 | ||
12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
28.04.19 | T5 SSC/TK | Ausgefallen | 20 | ||
23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
27.08.22 | T5 SSC/TK | SSC | 70 | ||
15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
12.09.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:32 | 50 | ||
... 25 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
Raid Montag | ||||
Burning Crusade | ||||
MH | ||||
T5 SSC/TK | ||||
BT | ||||
BT | ||||
MC | ||||
Pause | ||||
Maggi | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden