Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (449/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
| 20.03.23 | Raid Montag | 20:15 - 21:07 | 40 | ||
| 26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
| 02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
| 16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
| 17.04.23 | Raid Sonntag | Muru+KJ | 40 | ||
| 23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
| 24.04.23 | SWP | 20:46 - 22:00 | 30 | ||
| 08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
| 14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
| 11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
| 16.07.23 | SWP | 19:37 - 11:48 | 45 | ||
| 30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
| 31.07.23 | SWP | 20:50 - 20:57 | 20 | ||
| 06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 28.08.23 | Raid Sonntag | 20:17 - 21:55 | 50 | ||
| 03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
| 10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
| 17.09.23 | Raid Sonntag | 19:30 - 20:32 | 30 | ||
| 08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
| 19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| ... 25 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
| 22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
| 13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
| 22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
| 16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
| 25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
| 18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
| 06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 10.03.19 | EB | 70 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
| 20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
| 12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
| ... 41 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| Raid Montag | ||||
| Burning Crusade | ||||
| MH | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

