Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (449/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
| 02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
| 02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
| 23.06.19 | T5 SSC/TK | 18:55 - 20:28 TK | 40 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
| 08.03.20 | BT | 18:49 - 21:04 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
| 16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
| 25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
| 08.08.22 | MH | 60 | |||
| 26.03.23 | Raid Sonntag | 60 | |||
| 17.01.22 | SWP | 60 | |||
| 19.09.22 | SWP | 20 | |||
| 29.11.21 | SWP | 20 | |||
| 03.03.24 | SWP | 0 | |||
| ... 25 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
| 22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
| 13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
| 22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
| 16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
| 25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
| 18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
| 06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
| 24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
| 24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| 11.03.19 | EB | 90 | ||
| 10.03.19 | EB | 70 | ||
| 04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
| 20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
| 19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
| 12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
| ... 41 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

