Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
08.01.23 | SWP | 19:27 - 22:21 (+DKP 30: Bruta, KJ) | 130 | ||
08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
19.06.22 | SWP | 19:09 - 20:55 | 70 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
13.03.22 | SWP | 19:04 - 22:26 Bonus Brutallus | 110 | ||
18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
24.05.20 | BT | 19:02 - 21:17 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
03.07.22 | SWP | 19:01 - 23:04 | 60 | ||
29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
13.02.22 | SWP | 19:00 - 22:36 | 60 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
15.05.22 | Raid Sonntag | 19:00 - 22:32 | 130 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
29.03.20 | MH | 19:00 - 20:55 + BWL | 100 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
12.06.22 | SWP | 18:59 - 19:49 | 0 | ||
10.02.19 | MH | 18:58 - 20:46 + 2 Worldosse (+20 Gildenfoto; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
Raid Sonntag | ||||
Raid Montag | ||||
Pause | ||||
Maggi | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden