Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
28.11.22 | SWP | 19:57 - 21:39 | 40 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
23.02.20 | BT | 19:55 - 21:54 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 180 | ||
23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
03.05.20 | MH | 19:53 - 20:59 + BWL | 100 | ||
09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
07.08.22 | Raid Sonntag | 19:50 - 21:26 | 110 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
30.07.23 | SWP | 19:43 - 22:58 | 110 | ||
14.08.22 | SWP | 19:41 - 22:32 +Kale+Felmyst | 80 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
16.07.23 | SWP | 19:37 - 11:48 | 45 | ||
23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
06.11.22 | SWP | 19:34 - 22:25 +Bruta+Kale | 120 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
26.02.23 | SWP | 19:33 - 22:06 (+DKP 110 :Brutallus, Felmyst, Muru, Zeitbonus) | 210 | ||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
11.08.19 | BT | 19:31 - 21:43 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
11.05.20 | MH | 19:31 - 21:29 + BWL (+10 Furor) | 110 | ||
15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
15.01.23 | SWP | 19:30 - 22:52 (+DKP 20: Kalecgos, Bruta) | 120 | ||
28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
18.12.22 | SWP | 19:30 - 21:54 (+DKP 140: Kalecgos, Bruta, Felmyst, Muru, KJ, Zeitbonus) | 240 | ||
11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
17.09.23 | Raid Sonntag | 19:30 - 20:32 | 30 | ||
04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
04.12.22 | SWP | 19:28 - 23:07 (+Bruta) | 90 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
MH | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden