Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (9/22) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
08.08.21 | MH | 19:25 - 21:06 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
12.11.23 | SWP | 19:25 - 22:55 | 100 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.01.23 | SWP | 19:27 - 22:21 (+DKP 30: Bruta, KJ) | 130 | ||
06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
05.03.23 | SWP | 19:28 - 22:50 | 110 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
04.12.22 | SWP | 19:28 - 23:07 (+Bruta) | 90 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
19.02.23 | SWP | 19:29 - 21:40 (+DKP: Brutallus 10) | 55 | ||
23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
17.09.23 | Raid Sonntag | 19:30 - 20:32 | 30 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
18.12.22 | SWP | 19:30 - 21:54 (+DKP 140: Kalecgos, Bruta, Felmyst, Muru, KJ, Zeitbonus) | 240 | ||
11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
11.09.22 | SWP | 19:30 - 22:31 (+10 Kalecgos, +10 Brutallus) | 120 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
19.03.23 | SWP | 19:30 - 22:50 (+DKP10: Bruta) | 110 | ||
28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
15.01.23 | SWP | 19:30 - 22:52 (+DKP 20: Kalecgos, Bruta) | 120 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
28.06.21 | SWP | 19:30 - 22:55 | 20 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
15.08.21 | T5 SSC/TK | 19:31 - 21:23 | 60 | ||
11.05.20 | MH | 19:31 - 21:29 + BWL (+10 Furor) | 110 | ||
20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
11.08.19 | BT | 19:31 - 21:43 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
29.01.23 | SWP | 19:31 - 22:14 bitte löschen, lars | 0 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
26.02.23 | SWP | 19:33 - 22:06 (+DKP 110 :Brutallus, Felmyst, Muru, Zeitbonus) | 210 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
25.05.20 | MH | 19:34 - 21:10 + BWL (+10 Furor; +10 Wipefrei) | 120 | ||
27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
MH | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden