Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
14.06.21 | SWP | 19:30 - 20:43 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
27.02.23 | Raid Montag | SSC | 60 | ||
29.01.23 | SWP | SWP | 60 | ||
06.02.23 | SWP | SWP (+DKP: KJ 20) | 60 | ||
25.04.22 | T5 SSC/TK | 20:04 - 21:37 | 60 | ||
08.08.22 | MH | 60 | |||
16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
23.05.22 | SWP | 20:13 - 21:48 | 60 | ||
06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
28.02.22 | T5 SSC/TK | 20:13 - 21:24 | 60 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
13.02.22 | SWP | 19:00 - 22:36 | 60 | ||
22.01.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
31.01.22 | SWP | 20:04 - 21:18 | 60 | ||
31.01.22 | SWP | 21:38 - 22:40 | 60 | ||
29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
17.01.22 | SWP | 60 | |||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
03.07.22 | SWP | 19:01 - 23:04 | 60 | ||
01.05.22 | Raid Sonntag | 19:12 - 20:56 | 60 | ||
24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
19.06.22 | SWP | 19:09 - 20:55 | 70 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
27.08.22 | T5 SSC/TK | SSC | 70 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
19.12.22 | Raid Montag | 21:29 - 21:36 | 70 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
02.04.23 | SWP | 19:25 - 22:25 | 70 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
05.02.23 | SWP | SWP (+DKP: Bruta 10) | 70 | ||
12.03.23 | SWP | 19:28 - 22:23 (+DKP10: Bruta) | 70 | ||
22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
31.07.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 22:57 | 75 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
07.11.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 80 | ||
09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
06.02.22 | SWP | 19:00 - 22:40 | 80 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
14.08.22 | SWP | 19:41 - 22:32 +Kale+Felmyst | 80 | ||
08.10.23 | SWP | 19:30 - 23:05 | 80 | ||
24.10.21 | Raid Sonntag | 19:02 - 23:01 | 85 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
14.01.19 | BT | 19:28 - 22:48 | 90 | ||
03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
04.12.22 | SWP | 19:28 - 23:07 (+Bruta) | 90 | ||
20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
18.09.22 | SWP | 19:31 - 22:50 (+10 Kalecgos | 90 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden