Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Alchemie |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 36511 | 32990 | -3274 | 247 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 43% (10/23) | 90% (449/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
26.09.22 | SWP | 20:02 - 21:02 | 40 | ||
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
23.01.22 | SWP | 19:21 - 22:41 | 110 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
18.10.20 | SWP | 18:59 - 23:00 | 100 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
16.10.22 | SWP | 19:34 - 22:49 + Bruta | 70 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
30.08.21 | SWP | 19:29 - 23:02 | 20 | ||
09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
20.09.21 | SWP | 19:33 - 22:56 | 15 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
20.02.22 | SWP | 19:10 - 22:38 (+10 Kalecgos, +30 M'uru) | 120 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
07.03.22 | SWP | 20:00 - 20:26 | 40 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
29.05.22 | SWP | 19:01 - 22:37 | 60 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
26.06.22 | SWP | 19:02 - 22:48 | 100 | ||
21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
11.07.22 | SWP | 20:06 - 20:22 | 20 | ||
03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
19.09.22 | SWP | 20 | |||
11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
23.10.22 | SWP | 19:29 - 21:56+kale+muru+kj+zeit (2h13min) | 220 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
22.08.21 | SWP | 18:59 - 22:34 (+40 Trost-DKP) | 40 | ||
24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
27.09.21 | SWP | 19:34 - 23:10 | 15 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
08.11.21 | SWP | 20:00 - 21:32 | 20 | ||
29.11.21 | SWP | 20 | |||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 325 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
13.10.18 | DKP alte HP | 459 | ||
22.10.18 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
12.11.18 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
19.11.18 | Setup Verkackt | -30 | ||
25.11.18 | Kickfail Ros | -30 | ||
20.01.19 | Kickfail Ros | -30 | ||
28.01.19 | Missachten von AoE (Supremus) | -30 | ||
04.02.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
11.03.19 | EB | 90 | ||
11.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
25.11.19 | keine Schattenressi bei Mutter | -30 | ||
16.12.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
13.01.20 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
24.02.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
24.02.20 | -2 Bosse | -20 | ||
06.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
20.04.20 | Aggroziehen (Illidan) | -30 | ||
27.04.20 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
18.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
25.05.20 | Aggroziehen (Anetheron) | -30 | ||
04.10.20 | Kein Dämonentöten bei Twins | -20 | ||
21.03.21 | Ersatzbank | 100 | ||
21.03.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
16.05.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
13.06.21 | ohne Kalecgos | -25 | ||
07.02.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
06.03.22 | Ersatzbank | 100 | ||
22.05.22 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
12.06.22 | Verspätet | -30 | ||
13.11.22 | Ersatzbank | 120 | ||
07.04.23 | Legendary Bow | -3080 | ||
07.05.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
15.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
22.10.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
05.01.24 | DKP Reset | -428 | ||
14.01.24 | Nicht an/abgemeldet | -30 | ||
... 41 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden