The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 16025 | 16820 | 800 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/22) | 34% (168/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
27.01.19 | T5 SSC/TK | 18:41 - 22:28 SSC + TK | 100 | ||
19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
10.11.19 | T5 SSC/TK | 18:49 - 20:40 | 60 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
14.10.18 | BT | 18:55 - 21:27 (+10 Najentus ) | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
19.01.20 | T5 SSC/TK | 19:00 - 20:44 (+10 Wipefrei) | 70 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
04.08.19 | MH | 19:00 - 21:30 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
17.02.19 | BT | 19:05 - 21:14 (+10 Najentus; +10 Supremus; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
25.11.18 | BT | 19:12 - 22:36 | 90 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
25.08.19 | BT | 19:18 - 21:30 (+10 Najentus) | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
18.11.18 | T5 SSC/TK | 19:22 - 22:11 SSC + TK | 100 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
24.02.19 | T5 SSC/TK | 19:25 - 22:54 SSC + TK | 100 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
01.03.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
25.01.21 | SWP | 19:31 - 20:17 | 100 | ||
17.12.18 | BT | 19:31 - 21:58 | 90 | ||
03.12.18 | BT | 19:32 - 22:42 (+10 Najentus) | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
10.12.18 | MH | 19:33 - 21:43 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
21.01.21 | SWP | 19:34 - 21:35 | 100 | ||
12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
02.12.19 | MH | 19:48 - 21:37 + Naxx | 70 | ||
03.05.20 | MH | 19:53 - 20:59 + BWL | 100 | ||
03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
15.03.20 | T5 SSC/TK | 20:03 - 21:36 +BWL (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
16.05.22 | T5 SSC/TK | 20:20 - 21:08 | 60 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
13.10.19 | T5 SSC/TK | TK Ausgefallen (+20) | 20 | ||
... 85 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.21 | Donnerschwee | Unbeständiger Naarusplitter | SWP | Item | 640 | ||
14.03.21 | Donnerschwee | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
01.02.21 | Donnerschwee | Ring der Omnipotenz | SWP | Item | 2264 | ||
06.12.20 | Donnerschwee | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 15 | ||
29.11.20 | Donnerschwee | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 11 | ||
29.11.20 | Donnerschwee | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 100 | ||
15.11.20 | Donnerschwee | Erobereranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 20 | ||
25.10.20 | Donnerschwee | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 25 | ||
11.10.20 | Donnerschwee | Tuch der erlösten Seelen | SWP | Item | 110 | ||
11.10.20 | Donnerschwee | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 35 | ||
11.10.20 | Donnerschwee | Brosche der Hochgeborenen | SWP | Item | 10 | ||
27.09.20 | Donnerschwee | Herrschaft des Elends | SWP | Item | 250 | ||
14.09.20 | Donnerschwee | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
14.09.20 | Donnerschwee | Ausgewuchtete Schulterklappen | SWP | Item | 1250 | ||
14.09.20 | Donnerschwee | Kettenverbund des tobenden Sturmes | SWP | Item | 301 | ||
13.09.20 | Donnerschwee | Gürtel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 690 | ||
20.07.20 | Donnerschwee | Stiefel des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 850 | ||
06.07.20 | Donnerschwee | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 780 | ||
06.07.20 | Donnerschwee | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
06.07.20 | Donnerschwee | Stulpen der alten Schattenmond | SWP | Item | 55 | ||
21.06.20 | Donnerschwee | Sonnenpartikel (5x) | SWP | Item | 0 | ||
21.06.20 | Donnerschwee | Ring der geschmiedeten Macht | SWP | Item | 550 | ||
01.06.20 | Donnerschwee | Stulpen der alten Schattenmond | SWP | Item | 251 | ||
15.03.20 | Donnerschwee | Gürtel der hundert Tode | T5 SSC/TK | Item | 3100 | ||
02.12.19 | Donnerschwee | Tödliche Manschetten | MH | Item | 888 | ||
17.02.19 | Donnerschwee | Schattenmeisterstiefel | BT | Item | 680 | ||
17.02.19 | Donnerschwee | Sturmgrimms Siegelring | BT | Item | 667 | ||
10.12.18 | Donnerschwee | Stärke der Geißel | MH | Item | 128 | ||
18.11.18 | Donnerschwee | Nethervortex | T5 SSC/TK | Item | 25 | ||
... 29 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
22.05.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
26.04.21 | Nicht an/abgemeldet | -50 | ||
25.04.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
04.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
03.01.21 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
07.12.20 | zu spät an/abgemeldet | -50 | ||
18.10.20 | Ersatzbank | 100 | ||
09.07.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
17.05.20 | Ersatzbank | 170 | ||
11.05.20 | Ersatzbank | 110 | ||
29.03.20 | Ersatzbank | 100 | ||
13.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
02.12.19 | Aggro bei Kazrogal | -30 | ||
12.08.19 | Ersatzbank | 80 | ||
29.07.19 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
14.01.19 | nur 2 Bosse | 20 | ||
09.12.18 | Kick fail bei Rat | -30 | ||
03.12.18 | Ersatzbank | 100 | ||
11.11.18 | Ersatzbank | 150 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 250 | ||
... 20 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
Did you miss me?