Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 16025 | 16820 | 800 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 34% (168/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.20 | MH | 19:51 - 22:04 | 50 | ||
| 24.11.19 | MH | 19:50 - 21:53 + Worldbosse (+10 Wipefrei, +60 Zeit) | 140 | ||
| 09.09.19 | MH | 19:39 - 21:27 (+10 Furor) | 80 | ||
| 07.01.19 | MH | 19:38 - 21:41 + 1 Worldboss | 60 | ||
| 11.02.19 | BT | 19:29 - 21:48 | 90 | ||
| 06.05.19 | MH | 19:24 - 21:06 +1 Worldboss (+50 Zeitbonus) | 110 | ||
| 13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
| 16.12.18 | T5 SSC/TK | 19:00 - 21:57 SSC + TK | 100 | ||
| ... 8 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.19 | Donnerdingo | Klinge der Ehrlosigkeit | MH | Item | 450 | ||
| 06.05.19 | Donnerdingo | Klaue des glühenden Zorns | MH | Item | 15 | ||
| 24.11.19 | Donnerdingo | Don Alejandros Geldgürtel | MH | Item | 400 | ||
| 13.01.19 | Donnerdingo | Pantalons des zwielichtigen Händlers | MH | Item | 10 | ||
| 13.01.19 | Donnerdingo | Macht der Geißel | MH | Item | 151 | ||
| 07.01.19 | Donnerdingo | Handschuhe des vergessenen Bezwingers | MH | Item | 115 | ||
| 07.01.19 | Donnerdingo | Helm des vergessenen Bezwingers | MH | Item | 75 | ||
| 07.01.19 | Donnerdingo | Don Alejandros Geldgürtel | MH | Item | 15 | ||
| 16.12.18 | Donnerdingo | Schulterstücke des bezwungenen Champions | T5 SSC/TK | Item | 29 | ||
| 16.12.18 | Donnerdingo | Arkanitdampfpistole | T5 SSC/TK | Item | 100 | ||
| 16.12.18 | Donnerdingo | Handschuhe des bezwungenen Champions | T5 SSC/TK | Item | 21 | ||
| 16.12.18 | Donnerdingo | Brigantenweste der blutigen See | T5 SSC/TK | Item | 50 | ||
| ... 12 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.11.19 | Aggro bei Azgalor | -30 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

