The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
|
|
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (16/22) | 49% (243/501) | ||
... 1 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.20 | disenchanted | Eterniumverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
26.04.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
26.04.20 | disenchanted | Gurt der mächtigen Entschlossenheit | BT | Item | 10 | ||
08.03.20 | disenchanted | Götze des weißen Hirsches | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Götze des weißen Hirsches | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Schulterstücke des abyssischen Zorns | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Angereicherte Manabindungen | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Schulterpolster des Blutfluchs | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
26.04.20 | disenchanted | Mukoafäuste | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Treter der Höhlenmutter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Myrmidonentreter | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Helm des Illidarivernichters | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Robe des Schattenrats | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Schulterpolster des Blutfluchs | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Schwarzer Bogen des Verräters | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Stulpen der Vollstreckung | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Zauberstab des prismatischen Kerns | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Weste des wachsenden Ansturms | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Treter der Höhlenmutter | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gelenkbänder der göttlichen Einwirkung | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Schienbeinschützer des Gezeitenstampfers | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gurt der Gefallenen von Lordaeron | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Runenschild der Illidari | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gewänder der Mäßigung | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Naarugesegneter Lebensstab | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Foliant des Lichtbringers | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Gewehr des besonnenen Wächters | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
05.04.20 | disenchanted | Gurt der Gefallenen von Lordaeron | BT | Item | 0 | ||
26.04.20 | disenchanted | Amicia des strahlenden Lichts | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Mantelung des Wogenheilers | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Myrmidonentreter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Runenschild der Illidari | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Zauberstab des prismatischen Kerns | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Gamaschen der Verwüstung | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Schleier der sich wendenen Blätter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Splitter von Azzinoth | BT | Item | 0 | ||
... 50 entries found / 154 are shown |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.