Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
|
|
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (16/22) | 49% (243/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.19 | disenchanted | Mitternachtsbrustschutz | MH | Item | 650 | ||
20.10.19 | disenchanted | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | BT | Item | 35 | ||
08.12.19 | disenchanted | Schulterstücke des bezwungenen Champions | T5 SSC/TK | Item | 10 | ||
26.01.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
27.01.20 | disenchanted | Gurt des Talpirschers | MH | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Angereicherte Manabindungen | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Götze des weißen Hirsches | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Schulterstücke des abyssischen Zorns | BT | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Treter der Höhlenmutter | BT | Item | 0 | ||
27.01.20 | disenchanted | Netherleerenumhang | MH | Item | 0 | ||
27.01.20 | disenchanted | Schultern des Wildtierzähmers | MH | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Schwarze federleichte Stiefel | MH | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Handschutz der stillen Gerechtigkeit | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Plündererstulpen | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Blutbefleckte Schulterstücke | MH | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Schleier der sich wendenen Blätter | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Mantelung des Wogenheilers | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Schulterpolster des Blutfluchs | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Klaue des glühenden Zorns | MH | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Kordel des Schattenwandlers | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Netherschattentunika | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Splitter von Azzinoth | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Handschutz der Verdammnis | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Gurt der Gefallenen von Lordaeron | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Sandalen aus verzaubertem Leder | MH | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Gurt des Talpirschers | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Sandalen aus verzaubertem Leder | MH | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Zauberstab des prismatischen Kerns | BT | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Goldverknüpfung der Wiederherstellung | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Armschienen des Pfadfinders | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Netherleerenumhang | MH | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Splitter von Azzinoth | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Schleier der sich wendenen Blätter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Gamaschen der Verwüstung | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Runenschild der Illidari | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Umklammerung des Retters | MH | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Myrmidonentreter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Eterniumverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
... 50 Einträge gefunden / 154 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden