Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
|
|
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (16/22) | 49% (243/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.20 | disenchanted | Amicia des strahlenden Lichts | BT | Item | 0 | ||
27.04.20 | disenchanted | Angelistas Schärpe | MH | Item | 0 | ||
26.01.20 | disenchanted | Angereicherte Manabindungen | BT | Item | 0 | ||
27.04.20 | disenchanted | Apostel von Argus | MH | Item | 0 | ||
09.03.20 | disenchanted | Armschienen der Verjüngung | MH | Item | 0 | ||
27.01.20 | disenchanted | Armschienen des Pfadfinders | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Armschienen des Pfadfinders | MH | Item | 0 | ||
06.11.22 | disenchanted | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
02.07.23 | disenchanted | Armschienen des vergessenen Beschützers | SWP | Item | 10 | ||
08.03.20 | disenchanted | Band der Verwüstung | BT | Item | 0 | ||
23.05.21 | disenchanted | Band der leuchtenden Strahlen | SWP | Item | 11 | ||
10.10.21 | disenchanted | Band der ruchlosen Aggression | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
26.01.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
01.07.19 | disenchanted | Blaue Wildlederschuhe | MH | Item | 10 | ||
01.03.20 | disenchanted | Blutbefleckte Schulterstücke | MH | Item | 0 | ||
06.04.20 | disenchanted | Blutbefleckte Schulterstücke | MH | Item | 0 | ||
27.04.20 | disenchanted | Blutbefleckte Schulterstücke | MH | Item | 0 | ||
15.05.22 | disenchanted | Bollwerk des Schwertbrechers | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
19.03.23 | disenchanted | Brosche der Hochgeborenen | SWP | Item | 10 | ||
27.04.20 | disenchanted | Brustschutz der erbarmungslosen Stürme | MH | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
02.02.20 | disenchanted | Don Rodrigos Poncho | MH | Item | 0 | ||
24.02.20 | disenchanted | Don Rodrigos Poncho | MH | Item | 0 | ||
02.08.20 | disenchanted | Drachenschuppenüberzogenes Langschwert | SWP | Item | 0 | ||
06.11.22 | disenchanted | Drachenschuppenüberzogenes Langschwert | SWP | Item | 10 | ||
26.01.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
26.04.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
06.12.20 | disenchanted | Erretteranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 0 | ||
11.10.20 | disenchanted | Erretteranhänger der Sin'dorei | SWP | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Eterniumverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
06.04.20 | disenchanted | Faust des glühenden Zorns | MH | Item | 0 | ||
24.02.20 | disenchanted | Faust des glühenden Zorns | MH | Item | 0 | ||
15.03.20 | disenchanted | Flimmernde Rute der Naaru | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Foliant des Lichtbringers | BT | Item | 0 | ||
10.02.19 | disenchanted | Gamaschen der Ewigkeit | MH | Item | 66 | ||
23.02.20 | disenchanted | Gamaschen der Verwüstung | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gelenkbänder der göttlichen Einwirkung | BT | Item | 0 | ||
02.02.20 | disenchanted | Gesegnete Adamantitarmschienen | MH | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Gewehr des besonnenen Wächters | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gewänder der Mäßigung | BT | Item | 0 | ||
24.02.20 | disenchanted | Goldverknüpfung der Wiederherstellung | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Goldverknüpfung der Wiederherstellung | MH | Item | 0 | ||
... 50 Einträge gefunden / 154 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
MH | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
T5 SSC/TK | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden