Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
|
|
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 73% (16/22) | 49% (243/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.20 | disenchanted | Bänder des nahenden Sturms | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Myrmidonentreter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Zauberstab des prismatischen Kerns | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Runenschild der Illidari | BT | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Schleier der sich wendenen Blätter | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Sandalen aus verzaubertem Leder | MH | Item | 0 | ||
23.02.20 | disenchanted | Splitter von Azzinoth | BT | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Netherleerenumhang | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Armschienen des Pfadfinders | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Goldverknüpfung der Wiederherstellung | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Sandalen aus verzaubertem Leder | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Schwarze federleichte Stiefel | MH | Item | 0 | ||
10.02.20 | disenchanted | Gurt der Hoffnung | MH | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Weste des wachsenden Ansturms | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Elunitverstärkte Armschienen | BT | Item | 0 | ||
09.02.20 | disenchanted | Treter der Höhlenmutter | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Schienbeinschützer des Gezeitenstampfers | BT | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Klaue des glühenden Zorns | MH | Item | 0 | ||
01.03.20 | disenchanted | Blutbefleckte Schulterstücke | MH | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Gewehr des besonnenen Wächters | BT | Item | 0 | ||
03.02.20 | disenchanted | Gurt der Gefallenen von Lordaeron | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Zauberstab des prismatischen Kerns | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Krone des mächtigen Schicksals | BT | Item | 0 | ||
16.03.20 | disenchanted | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 0 | ||
15.03.20 | disenchanted | Leuchtende Brustplatte der Wahrheit | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
15.03.20 | disenchanted | Flimmernde Rute der Naaru | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
15.03.20 | disenchanted | Stiefel aus Orcahaut | T5 SSC/TK | Item | 0 | ||
09.03.20 | disenchanted | Armschienen der Verjüngung | MH | Item | 0 | ||
09.03.20 | disenchanted | Mokassins des Flinkschreiters | MH | Item | 0 | ||
09.03.20 | disenchanted | Gurt des Talpirschers | MH | Item | 0 | ||
09.03.20 | disenchanted | Panzer der fieberhaften Jagd | MH | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Band der Verwüstung | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Mukoafäuste | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Wickeltücher der meisterlichen Präzision | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Handschutz der stillen Gerechtigkeit | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Schleier der sich wendenen Blätter | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Gurt der Gefallenen von Lordaeron | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Handschutz der Verdammnis | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Beflügelnde Berührung | BT | Item | 0 | ||
08.03.20 | disenchanted | Splitter von Azzinoth | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Netherschattentunika | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Der Metzler | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Kordel des Schattenwandlers | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Geistreisestulpen | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Plündererstulpen | BT | Item | 0 | ||
02.03.20 | disenchanted | Seelenspalter | BT | Item | 0 | ||
... 50 Einträge gefunden / 154 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden