Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
|
|
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 20441 | 19808 | -540 | 93 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5% (1/22) | 51% (256/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
17.07.22 | SWP | 19:03 - 22:27 | 60 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
... 3 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.22 | Darkruler | Sturm des Chaos | MH | Item | 113 | ||
29.08.22 | Darkruler | Beinschützer des endlosen Zorns | MH | Item | 18 | ||
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
19.11.23 | BuffDKP | 10 | ||
14.05.23 | BuffDKP | 10 | ||
16.04.23 | BuffDKP | 10 | ||
02.04.23 | Buff-DKP | 10 | ||
05.03.23 | BuffDKP | 10 | ||
19.02.23 | Buff-DKP | 10 | ||
06.02.23 | Buff-DKP | 10 | ||
03.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
02.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
26.09.22 | BuffDKP | 10 | ||
27.08.22 | BuffDKP | 10 | ||
... 11 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
MH | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
MC | ||||
Pause | ||||
T5 SSC/TK | ||||
Raid Montag | ||||
BT | ||||
Maggi | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden