Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 20826 | 20580 | -146 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (226/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
| 29.08.22 | MH | 20:11 - 21:20 | 50 | ||
| 18.07.22 | SWP | 20:06 - 21:53 +kj bonus | 60 | ||
| 31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
| 24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
| 17.05.21 | T5 SSC/TK | 20:05 - 21:27 TK | 40 | ||
| 17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
| 16.05.21 | SWP | 20:46 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
| 10.05.21 | SWP | 19:39 - 21:10 | 20 | ||
| 09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
| 06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
| 03.05.21 | SWP | 19:30 - 22:58 | 40 | ||
| 26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
| 25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
| 19.04.21 | T5 SSC/TK | 19:33 - 20:50 TK + Gildenfoto (+60 Zeitbonus) | 120 | ||
| 18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
| 12.04.21 | SWP | 19:30 - 20:45 | 20 | ||
| 11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
| 25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
| 14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
| 08.03.21 | SWP | 19:30 - 21:30 2x Trashrun | 50 | ||
| 07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 01.03.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
| 22.02.21 | SWP | 19:23 - 21:20 | 100 | ||
| 21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
| 15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
| 08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
| 01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
| 31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
| 24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
| 18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 17.01.21 | SWP | 18:57 - 22:51 | 100 | ||
| 11.01.21 | SWP | 19:30 - 21:45 | 100 | ||
| 10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 23.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 16.11.20 | SWP | 19:34 - 23:10 | 100 | ||
| 15.11.20 | SWP | 18:53 - 23:06 | 100 | ||
| 09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
| 02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
| 04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 27.04.20 | MH | 19:34 - 21:15 + BWL | 100 | ||
| 26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
| 16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
| 02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
| 16.02.20 | T5 SSC/TK | 19:09 - 20:07 TK + BWL | 90 | ||
| 10.02.20 | MH | 20:42 - 22:18 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
| 03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 26.01.20 | BT | 19:55 - 22:31 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 20.01.20 | BT | 20:33 - 22:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 19.01.20 | T5 SSC/TK | 19:00 - 20:44 (+10 Wipefrei) | 70 | ||
| 13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
| 12.01.20 | BT | 19:51 - 22:00 (+10 Supremus, +10 Wipefrei, +60 Zeit) | 170 | ||
| 06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
| 04.11.19 | MH | 19:23 - 21:22 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 03.11.19 | BT | 18:51 - 21:16 (+10 Wipefrei, +10 Najentus) | 110 | ||
| 05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
| 04.08.19 | MH | 19:00 - 21:30 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
| 12.05.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
| 14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
| 31.03.19 | BT | 18:52 - 21:17 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| ... 84 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.21 | Cooree | Amicia des Zusammenrufers | SWP | Item | 403 | ||
| 18.10.20 | Cooree | Armschienen des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 455 | ||
| 03.01.21 | Cooree | Das Herz der Grube | SWP | Item | 403 | ||
| 10.01.21 | Cooree | Gamaschen der Katastrophe | SWP | Item | 2203 | ||
| 06.12.20 | Cooree | Gewandung des teuflischen Eroberers | SWP | Item | 999 | ||
| 25.10.20 | Cooree | Gürtel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 10 | ||
| 08.03.21 | Cooree | Muster: Sonnenfeuerrobe | SWP | Item | 1050 | ||
| 09.11.20 | Cooree | Pattern: Hands of Eternal Light | SWP | Item | 0 | ||
| 25.10.20 | Cooree | Ring der geschmiedeten Macht | SWP | Item | 511 | ||
| 06.05.21 | Cooree | Sonnenfackel | SWP | Item | 333 | ||
| 02.11.20 | Cooree | Sonnenfeuerhandlappen | SWP | Item | 466 | ||
| 25.10.20 | Cooree | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
| 02.11.20 | Cooree | Sonnenpartikel | SWP | Item | 0 | ||
| 02.11.20 | Cooree | Stiefel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 411 | ||
| 01.02.21 | Cooree | Unbeständiger Naarusplitter | SWP | Item | 2024 | ||
| 06.09.20 | Cooree | Zauberstab der Dämonenseele | SWP | Item | 266 | ||
| ... 16 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -903 | ||
| 26.04.20 | Aggro bei Supremus | -30 | ||
| 23.03.20 | Aggroziehen (Furor) | -30 | ||
| 16.03.20 | Kein Food Illidan | -20 | ||
| 16.03.20 | Missachten von Raidleadansagen | -30 | ||
| 26.01.20 | Aggro bei Gurtogg | -30 | ||
| 29.07.19 | Nur Archi + WB | -40 | ||
| 11.02.19 | Ersatzbank | 90 | ||
| 03.02.19 | Ersatzbank | 100 | ||
| 13.10.18 | DKP alte HP | 757 | ||
| ... 10 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| BT | ||||
| MH | ||||
| SWP | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| Raid Montag | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Pause | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

