Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 23931 | 25993 | 2163 | 101 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 59% (294/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
| 29.10.18 | MH | 19:32 - 21:33 + 1 Worldboss (+10 Winterfrost) | 70 | ||
| 12.11.18 | MH | 19:37 - 21:40 + 1 Worldboss | 60 | ||
| 26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
| 10.12.18 | MH | 19:33 - 21:43 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
| 20.01.19 | BT | 18:56 - 21:39 | 90 | ||
| 21.01.19 | MH | 19:27 - 21:08 + 2 Worldbosse (+10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 130 | ||
| 28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
| 03.02.19 | BT | 19:04 - 21:28 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 18.02.19 | MH | 19:20 - 22:01 + Naxx | 70 | ||
| 24.02.19 | T5 SSC/TK | 19:25 - 22:54 SSC + TK | 100 | ||
| 17.03.19 | BT | 18:48 - 21:21 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 18.03.19 | MH | 19:27 - 21:44 + Naxx (+10 Winterfrost; +10 Anetheron) | 90 | ||
| 07.04.19 | MH | 18:55 - 20:56 + Naxx (+10 Winterfrost, +50 Zeitbonus) | 130 | ||
| 29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
| 19.05.19 | BT | 18:42 - 22:00 | 90 | ||
| 20.05.19 | MH | 19:28 - 21:58 (+10 Winterfrost) | 60 | ||
| 26.05.19 | T5 SSC/TK | 18:54 - 20:50 | 60 | ||
| 27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
| 03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
| 16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
| 01.07.19 | MH | 19:34 - 21:45 | 70 | ||
| 08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
| 22.07.19 | BT | 19:39 - 22:28 | 90 | ||
| 28.07.19 | BT | 19:51 - 21:52 | 90 | ||
| 05.08.19 | BT | 19:39 - 23:05 | 90 | ||
| 11.08.19 | BT | 19:31 - 21:43 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
| 18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
| 19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
| 04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
| 11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
| 14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
| 15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
| 18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
| 25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
| 02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
| 09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
| 13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
| 19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
| 23.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
| 30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
| 02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
| 09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
| 17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
| 20.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
| 30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
| 31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
| 06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
| 07.09.20 | SWP | 19:18 - 22:54 | 100 | ||
| 13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
| 14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 27.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 05.10.20 | SWP | 19:45 - 23:00 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 12.10.20 | SWP | 19:32 - 22:57 | 100 | ||
| 19.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
| 26.10.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 01.11.20 | SWP | 19:04 - 22:58 | 100 | ||
| 02.11.20 | SWP | 19:20 - 23:06 | 100 | ||
| 08.11.20 | SWP | 18:48 - 22:52 | 100 | ||
| 09.11.20 | SWP | 19:32 - 22:58 | 100 | ||
| 22.11.20 | SWP | 18:53 - 22:57 | 100 | ||
| 26.11.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 29.11.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 30.11.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 03.12.20 | SWP | 20:00 - 23:00 | 100 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
| 13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 14.12.20 | SWP | 19:29 - 22:47 | 100 | ||
| 20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 21.12.20 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
| 03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
| 04.01.21 | SWP | 19:35 - 23:00 | 100 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 142 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.21 | Char gelöscht DKP Anpassung (Colbenslol) | 2123 | ||
| 15.04.19 | Ersatzbank | 70 | ||
| 23.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 01.02.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| 20.02.22 | Ersatzbank | 120 | ||
| 10.01.22 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
| 18.02.19 | nicht Entfluchen bei Archi | -30 | ||
| 28.09.20 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
| 11.09.22 | Umlog-DKP | 10 | ||
| 28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 11.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 17.08.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 06.09.20 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| ... 13 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

