Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 20826 | 20580 | -146 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (226/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
| 12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
| 17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
| 16.06.19 | BT | 18:56 - 21:02 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
| 02.06.19 | BT | 18:52 - 21:27 (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonusi) | 160 | ||
| 24.03.19 | T5 SSC/TK | 19:00 - 22:10 SSC + TK | 100 | ||
| ... 8 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.19 | Catalena | Kralle des Phönix | T5 SSC/TK | Item | 10 | ||
| 24.03.19 | Catalena | Helm des bezwungenen Helden | T5 SSC/TK | Item | 10 | ||
| 24.03.19 | Catalena | Kobraschlingenstiefel | T5 SSC/TK | Item | 10 | ||
| 02.06.19 | Catalena | Helm des Waldstreichers | BT | Item | 10 | ||
| 02.06.19 | Catalena | Gamaschen des vergessenen Beschützers | BT | Item | 10 | ||
| 16.06.19 | Catalena | Schulterstücke des vergessenen Beschützers | BT | Item | 10 | ||
| 24.03.19 | Catalena | Brustschutz des bezwungenen Helden | T5 SSC/TK | Item | 16 | ||
| 19.08.19 | Catalena | Brustschutz des vergessenen Beschützers | BT | Item | 36 | ||
| 22.09.19 | Catalena | Zerstörertuch von Schattenmond | BT | Item | 97 | ||
| 19.08.19 | Catalena | Wahnsinn des Verräters | BT | Item | 177 | ||
| ... 10 Einträge gefunden | |||||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

