The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
Professions | |
---|---|
Alchemy |
|
Alchemy |
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 21846 | 23957 | 2416 | 305 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 70% (16/23) | 55% (274/501) | ||
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
07.04.24 | SWP | 60 | |||
18.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
09.07.23 | Raid Sonntag | 19:41 - 20:06 | 50 | ||
08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
... 11 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.23 | Aynia | Tiefgrüne Sphäre | Raid Sonntag | Item | 30 | ||
30.05.21 | Aynia | Splitternder Teufelsdorn | SWP | Item | 10 | ||
30.05.21 | Aynia | Armschienen des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 50 | ||
30.05.21 | Aynia | Gürtel des vergessenen Eroberers | SWP | Item | 30 | ||
30.05.21 | Aynia | Todesumklammerung | SWP | Item | 50 | ||
04.05.20 | Aynia | Brustschutz des vergessenen Eroberers | BT | Item | 10 | ||
04.05.20 | Aynia | Schreckensstiefel der Legion | BT | Item | 10 | ||
04.05.20 | Aynia | Gamaschen der göttlichen Vergeltung | BT | Item | 20 | ||
04.05.20 | Aynia | Gurt der mächtigen Entschlossenheit | BT | Item | 10 | ||
26.04.20 | Aynia | Stulpen der Vollstreckung | BT | Item | 10 | ||
26.04.20 | Aynia | Gurt des Lichtjüngers | BT | Item | 10 | ||
26.04.20 | Aynia | Band der Verwüstung | BT | Item | 20 | ||
26.04.20 | Aynia | Band der Verwüstung | BT | Item | 20 | ||
26.04.20 | Aynia | Schulterstücke des vergessenen Eroberers | BT | Item | 50 | ||
26.04.20 | Aynia | Foliant des Lichtbringers | BT | Item | 10 | ||
26.04.20 | Aynia | Brustschutz des vergessenen Eroberers | BT | Item | 60 | ||
06.04.20 | Aynia | Der ungebrochene Wille | MH | Item | 10 | ||
... 17 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
26.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
05.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
01.10.23 | Buff-DKP | 10 | ||
07.05.23 | Buff-DKP | 10 | ||
19.03.23 | Buff-DKP | 10 | ||
12.03.23 | BuffDKP | 10 | ||
12.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
11.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
20.11.22 | BuffDKP | 10 | ||
02.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
05.09.22 | buff dkp | 10 | ||
27.03.22 | BuffDKP | 10 | ||
17.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
... 13 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
BT | ||||
BT | ||||
MH | ||||
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
SWP | ||||
Burning Crusade | ||||
MC | ||||
Pause | ||||
T5 SSC/TK | ||||
Maggi | ||||
... 331 entries found |
Comments
No comments available.