Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Alchemie |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 21846 | 23957 | 2416 | 305 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55% (274/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
| 26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
| 03.10.21 | SWP | 19:10 - 22:59 | 45 | ||
| 10.10.21 | Raid Sonntag | 19:06 - 20:37ssc | 50 | ||
| 08.05.23 | Raid Montag | 20:40 - 22:19 | 50 | ||
| 09.07.23 | Raid Sonntag | 19:41 - 20:06 | 50 | ||
| 09.10.23 | SWP | 20:32 - 20:39 | 20 | ||
| 18.02.24 | BT | BT Raid | 50 | ||
| 07.04.24 | SWP | 60 | |||
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 07.05.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 01.10.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 05.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 26.11.23 | Buff-DKP | 10 | ||
| 27.03.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 05.09.22 | buff dkp | 10 | ||
| 02.10.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 20.11.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 11.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 12.12.22 | BuffDKP | 10 | ||
| 12.03.23 | BuffDKP | 10 | ||
| 17.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
| ... 13 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

