Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Kräuterkunde |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 19931 | 18443 | -1136 | 352 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 39% (9/23) | 52% (260/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
10.12.23 | SWP | 19:30 - 23:10 | 120 | ||
09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
10.02.19 | MH | 18:58 - 20:46 + 2 Worldosse (+20 Gildenfoto; +50 Zeitbonus) | 140 | ||
28.10.18 | BT | 18:59 - 21:21 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
05.05.19 | BT | 18:55 - 21:09 (+10 Najentus, +50 Zeitbonus) | 150 | ||
28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
17.05.20 | T5 SSC/TK | 18:59 - 20:52 60 + BWL (+10 Wipefrei; +60 Zeitbonus) | 170 | ||
27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
... 18 Einträge gefunden / 118 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -3261 | ||
15.10.23 | Ersatzbank | 240 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
05.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
19.02.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
19.09.22 | Ersatzbank | 20 | ||
24.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
23.05.22 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
22.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
14.03.22 | Ersatzbank | 60 | ||
27.02.22 | BuffDKP | 10 | ||
24.01.22 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
23.01.22 | Ersatzbank | 110 | ||
08.11.21 | Ersatzbank | 20 | ||
30.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
02.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
14.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
07.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
01.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
31.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
04.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
29.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.01.20 | Ersatzbank | 110 | ||
27.01.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
11.11.19 | -3 Bosse | -30 | ||
18.08.19 | Keine Ordentliche VZ | -30 | ||
05.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
08.07.19 | -3 Bosse | -30 | ||
17.03.19 | EB | 100 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.03.19 | kein ÖL Furor und Anetheron | -40 | ||
04.03.19 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
03.03.19 | Ersatzbank | 110 | ||
28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
20.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
17.12.18 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
16.12.18 | nicht zum Riad erschienen | -100 | ||
09.12.18 | Geister im Raid bei Teron | -30 | ||
04.11.18 | Ersatzbank | 130 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 80 | ||
... 42 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Raid Montag | ||||
Raid Sonntag | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
MH | ||||
MC | ||||
Maggi | ||||
Pause | ||||
Burning Crusade | ||||
BT | ||||
BT | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden