Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Alchemie |
|
Kräuterkunde |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 19931 | 18443 | -1136 | 352 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 39% (9/23) | 52% (260/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
01.10.18 | Burning Crusade | Start DKP | 50 | ||
19.08.23 | Raid Montag | Naxx !!!!! | 1 | ||
30.05.22 | SWP | Muru+KJ | 40 | ||
03.09.23 | Raid Sonntag | Gruul und Maggi | 30 | ||
11.04.22 | SWP | Gildenfoto 20 | 20 | ||
13.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
12.05.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.06.19 | MH | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.21 | Raid Montag | ausgefallen | 20 | ||
25.10.21 | Raid Sonntag | 21:33 - 21:55 | 20 | ||
01.11.21 | SWP | 20:56 - 22:45 | 40 | ||
24.05.21 | SWP | 20:49 - 22:38 | 40 | ||
20.06.21 | SWP | 20:43 - 22:24 | 40 | ||
07.02.22 | SWP | 20:40 - 20:47 | 20 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
04.04.22 | SWP | 20:29 - 20:33 + Bonus KJ | 40 | ||
21.02.21 | SWP | 20:12 - 22:59 | 100 | ||
06.05.21 | SWP | 20:10- 21:40 | 30 | ||
06.12.21 | Raid Sonntag | 20:07 - 22:06 | 20 | ||
15.11.21 | SWP | 20:05 - 22:34 | 50 | ||
10.01.22 | SWP | 20:05 - 21:28 | 20 | ||
22.11.21 | Raid Sonntag | 20:05 - 20:51 | 20 | ||
21.02.22 | SWP | 20:03 - 20:32 | 20 | ||
13.06.22 | SWP | 20:02 - 22:58 | 55 | ||
11.10.21 | Raid Montag | 20:02 - 22:46 | 40 | ||
03.10.22 | SWP | 20:01 - 20:36 | 20 | ||
14.11.22 | Raid Montag | 20:00 -21:00 2x Maggy | 20 | ||
04.02.21 | SWP | 20:00 - 20:30 | 100 | ||
21.03.22 | SWP | 20:00 - 20:28 | 20 | ||
06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
06.11.23 | SWP | 19:59 - 20:29 | 20 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
05.09.22 | SWP | 19:56 - 20:54 | 20 | ||
02.02.20 | MH | 19:51 - 22:04 | 50 | ||
10.05.21 | SWP | 19:39 - 21:10 | 20 | ||
09.08.21 | T5 SSC/TK | 19:38 - 20:57 TK | 40 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
22.10.18 | BT | 19:36 - 22:12 | 90 | ||
11.11.19 | BT | 19:34 - 22:10 | 90 | ||
07.01.24 | SWP | 19:32 - 22:56 (7,5 DKP*4 Bosse) | 30 | ||
17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
04.03.19 | MH | 19:31 - 21:59 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
10.12.23 | SWP | 19:30 - 23:10 | 120 | ||
29.03.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
08.02.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
07.12.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
18.01.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.04.21 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
01.02.21 | SWP | 19:30 - 22:45 | 100 | ||
25.03.21 | SWP | 19:30 - 20:30 Only KJ | 25 | ||
26.04.21 | SWP | 19:29 - 22:20 | 40 | ||
08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
15.02.21 | SWP | 19:28 - 22:53 | 100 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
17.05.21 | SWP | 19:28 - 20:02 | 20 | ||
07.05.23 | SWP | 19:27 - 22:14 (+DKP60: Muru, KJ, Bruta) | 160 | ||
25.10.20 | SWP | 19:22 - 22:33 | 100 | ||
18.11.18 | T5 SSC/TK | 19:22 - 22:11 SSC + TK | 100 | ||
25.08.19 | BT | 19:18 - 21:30 (+10 Najentus) | 100 | ||
04.07.21 | SWP | 19:12 - 22:07 | 15 | ||
10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
31.01.21 | SWP | 19:09 - 22:38 | 100 | ||
14.07.19 | BT | 19:09 - 21:07 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 110 | ||
17.10.21 | Raid Sonntag | 19:08 - 23:18 | 120 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
24.01.21 | SWP | 19:04 - 22:59 | 100 | ||
03.02.19 | BT | 19:04 - 21:28 (+10 Supremus) | 100 | ||
18.08.19 | T5 SSC/TK | 19:04 - 20:30 TK (+10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 110 | ||
02.12.18 | MH | 19:04 - 20:28 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
21.10.18 | T5 SSC/TK | 19:03 - 21:52 SSC + TK (+10 Wipefrei) | 110 | ||
11.11.18 | BT | 19:03 - 21:32 (+10 Najentus; +50 Zeitbonus) | 150 | ||
06.01.19 | BT | 19:03 - 21:32 | 90 | ||
25.04.21 | SWP | 19:02 - 23:05 | 60 | ||
24.04.22 | Raid Sonntag | 19:02 - 21:26 | 150 | ||
21.03.21 | SWP | 19:01 - 22:56 | 100 | ||
05.09.21 | SWP | 19:01 - 22:09 | 60 | ||
30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
13.01.19 | MH | 19:01 - 21:09 + Naxx | 70 | ||
09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
13.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
20.12.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
10.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
03.01.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.03.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
07.02.21 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
05.12.21 | SWP | 19:00 - 22:41 (+10 Kalecgos, +30 Muru) | 120 | ||
14.11.21 | SWP | 19:00 - 22:36 | 30 | ||
22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
14.03.21 | SWP | 19:00 - 22:30 | 100 | ||
19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
09.12.18 | BT | 19:00 - 21:17 (+10 Supremus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
14.04.19 | BT | 19:00 - 21:00 (+10 Najentus; +10 Supremus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 170 | ||
... 100 Einträge gefunden / 118 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -3261 | ||
15.10.23 | Ersatzbank | 240 | ||
27.08.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
05.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
19.02.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
19.09.22 | Ersatzbank | 20 | ||
24.07.22 | BuffDKP | 10 | ||
23.05.22 | Bonus Dkp fürs umloggen | 10 | ||
22.05.22 | BuffDKP | 10 | ||
14.03.22 | Ersatzbank | 60 | ||
27.02.22 | BuffDKP | 10 | ||
24.01.22 | nicht zum Raid erschienen | -100 | ||
23.01.22 | Ersatzbank | 110 | ||
08.11.21 | Ersatzbank | 20 | ||
30.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
02.05.21 | Ersatzbank | 60 | ||
25.01.21 | Ersatzbank | 100 | ||
14.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
07.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
01.06.20 | Ersatzbank | 100 | ||
31.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
04.05.20 | Ersatzbank | 100 | ||
29.03.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
27.01.20 | Ersatzbank | 110 | ||
27.01.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
11.11.19 | -3 Bosse | -30 | ||
18.08.19 | Keine Ordentliche VZ | -30 | ||
05.08.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
21.07.19 | SpikesDordonHelper nicht oder in veralteter Version installiert | -30 | ||
08.07.19 | -3 Bosse | -30 | ||
17.03.19 | EB | 100 | ||
10.03.19 | EB | 70 | ||
04.03.19 | kein ÖL Furor und Anetheron | -40 | ||
04.03.19 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
03.03.19 | Ersatzbank | 110 | ||
28.01.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
20.01.19 | Ersatzbank | 90 | ||
17.12.18 | Nicht an/ab gemeldet | -50 | ||
16.12.18 | nicht zum Riad erschienen | -100 | ||
09.12.18 | Geister im Raid bei Teron | -30 | ||
04.11.18 | Ersatzbank | 130 | ||
13.10.18 | DKP alte HP | 80 | ||
... 42 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Maggi | ||||
BT | ||||
MC | ||||
Pause | ||||
MH | ||||
BT | ||||
T5 SSC/TK | ||||
SWP | ||||
Raid Sonntag | ||||
Burning Crusade | ||||
Raid Montag | ||||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden