Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Lederverarbeitung |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 26206 | 22710 | -3032 | 464 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 68% (343/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
02.05.21 | SWP | 18:55 - 22:57 | 60 | ||
30.05.21 | SWP | 18:59 - 23:03 | 60 | ||
07.06.21 | SWP | 19:28 - 20:56 (+20 Kil'Jaeden) | 60 | ||
27.06.21 | SWP | 18:56 - 22:50 | 60 | ||
01.08.21 | MH | 19:59 - 21:42 (+10 Wipefrei) | 60 | ||
19.09.21 | SWP | 19:00 - 23:03 | 60 | ||
13.09.21 | SWP | 19:35 - 21:16 | 60 | ||
12.09.21 | SWP | 18:59 - 22:57 | 60 | ||
25.07.22 | SWP | 19:56 - 21:04 + KJ | 60 | ||
29.08.21 | SWP | 18:59 - 22:10 | 60 | ||
14.05.23 | SWP | 19:33 - 22:05 | 60 | ||
23.04.23 | Raid Sonntag | 19:36 - 22:28 | 60 | ||
12.12.22 | SWP | 20:00 - 21:08 +KJ | 60 | ||
10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
27.02.23 | Raid Montag | SSC | 60 | ||
07.01.19 | MH | 19:38 - 21:41 + 1 Worldboss | 60 | ||
07.11.22 | T5 SSC/TK | 20:01 - 21:18 SSC | 60 | ||
22.01.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
19.11.23 | SWP | 20:49 - 22:47 | 60 | ||
26.11.23 | SWP | 19:22 - 22:18 | 60 | ||
17.12.23 | SWP | 19:32 - 22:51 | 60 | ||
30.01.22 | SWP | 19:37 - 22:59 | 70 | ||
16.04.23 | SWP | 19:31 - 22:27 (+DKP10: Brutallus) | 70 | ||
15.07.19 | MH | 20:23 - 22:12 | 70 | ||
23.05.21 | SWP | 19:54 - 23:30 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
11.06.23 | SWP | 19:30 - 22:03 (+Kalecgos: 10) | 70 | ||
31.05.21 | SWP | 19:29 - 21:03 (+30 Muru) | 70 | ||
06.06.21 | SWP | 19:07 - 23:02 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
13.06.21 | SWP | 18:59 - 22:54 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
31.10.21 | SWP | 19:00 - 22:34 (+10 Kelcgos) | 70 | ||
21.10.19 | MH | 19:25 - 21:27 +Worldbosse | 70 | ||
02.12.19 | MH | 19:48 - 21:37 + Naxx | 70 | ||
29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
19.12.22 | Raid Montag | 21:29 - 21:36 | 70 | ||
22.05.22 | SWP | 19:00 - 22:35 +Bruta | 70 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
25.09.22 | SWP | 19:29 - 22:31 + BrutallusDKP | 70 | ||
17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
27.08.22 | T5 SSC/TK | SSC | 70 | ||
26.11.18 | MH | 19:25 - 22:00 + Naxx | 70 | ||
16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
24.07.22 | SWP | 19:29 - 22:56 + Bruta Bonus | 70 | ||
25.07.21 | BT | 20:29 - 23:15 (+10 Najentus) | 70 | ||
26.09.21 | SWP | 20:06 - 22:19 | 70 | ||
01.07.19 | MH | 19:34 - 21:45 | 70 | ||
11.07.21 | SWP | 19:58 - 23:49 (+10 Kalecgos) | 70 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
27.11.22 | SWP | 19:30 - 22:15 SWP (+Bruta) | 70 | ||
04.11.19 | MH | 19:23 - 21:22 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
02.07.23 | SWP | 19:35 - 23:02 | 80 | ||
04.03.19 | MH | 19:31 - 21:59 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
10.12.18 | MH | 19:33 - 21:43 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
24.02.20 | MH | 19:35 - 21:10 +20 Gildenfoto (+10 Wipefrei) | 80 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
09.10.22 | SWP | 19:31 - 22:51 +Bruta,Kale | 80 | ||
01.04.19 | MH | 19:27 - 21:55 + Naxx (+10 Winterfrost) | 80 | ||
20.03.22 | SWP | 19:12 - 22:55 | 80 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
09.09.19 | MH | 19:39 - 21:27 (+10 Furor) | 80 | ||
20.11.22 | SWP | 19:30 - 22:56 | 80 | ||
04.09.22 | SWP | 19:29 - 23:04 | 80 | ||
27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
16.02.20 | T5 SSC/TK | 19:09 - 20:07 TK + BWL | 90 | ||
10.07.22 | SWP | 19:02 - 22:51 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
09.12.19 | BT | 20:22 - 23:17 | 90 | ||
06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
10.06.19 | BT | 19:30 - 22:27 | 90 | ||
02.10.22 | SWP | 19:37 - 22:59 +10 Brutallus | 90 | ||
03.04.22 | SWP | 19:05 - 22:21 + Bonus Kalec | 90 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
27.03.22 | SWP | 19:05 - 22:33 + Bonus 1-3 | 90 | ||
09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
28.01.19 | BT | 19:21 - 22:36 | 90 | ||
28.10.19 | BT | 19:46 - 22:05 | 90 | ||
11.03.19 | BT | 19:24 - 22:08 | 90 | ||
25.02.19 | BT | 19:25 - 22:15 | 90 | ||
21.11.21 | SWP | 19:00 - 22:59 (+10 Kalecgos) | 90 | ||
11.11.19 | BT | 19:34 - 22:10 | 90 | ||
20.10.19 | BT | 18:54 - 22:03 | 90 | ||
11.04.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos) | 90 | ||
22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
12.12.21 | Raid Sonntag | 19:03 - 22:55 | 95 | ||
08.04.19 | BT | 19:27 - 21:53 (+10 Najentus) | 100 | ||
08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
24.01.22 | T5 SSC/TK | 20:00 - 22:23 | 100 | ||
08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
24.06.19 | BT | 19:43 - 21:49 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
28.11.21 | SWP | 19:02 - 22:20 | 100 | ||
30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
14.10.19 | BT | 19:30 - 22:26 (+10 Najentus) | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
... 100 Einträge gefunden / 314 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -3137 | ||
08.10.23 | Umloggdkp | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
18.06.23 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
02.04.23 | Ersatzbank | 70 | ||
19.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
12.03.23 | Ersatzbank | 70 | ||
06.02.23 | Ersatzbank | 60 | ||
08.01.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
11.12.22 | Umlogg DKP | 10 | ||
05.12.22 | Ersatzbank | 40 | ||
04.12.22 | Ersatzbank | 90 | ||
18.09.22 | Ersatzbank | 90 | ||
23.01.22 | nur 1 Boss | 20 | ||
07.11.21 | Bossbedingt umgeloggt | 10 | ||
19.09.21 | 1 Boss Weniger | -15 | ||
01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
16.05.21 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
15.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
08.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
07.09.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
17.08.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
23.03.20 | 3/5 Bosse | -20 | ||
22.03.20 | Ersatzbank [Raidfortsetzung Montag] | 30 | ||
06.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
20.10.19 | -4 Bosse | -40 | ||
14.10.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
22.09.19 | -4 Bosse | -40 | ||
22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
01.09.19 | nur 1 Boss | -40 | ||
22.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
13.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
08.04.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
11.03.19 | Schattengeister bei Illidan im Raid abgelegt | -30 | ||
11.03.19 | Aufladung Häscher | -30 | ||
11.02.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
04.02.19 | Totem zu spät gestellt bei Archi | -30 | ||
21.01.19 | gesprengt bei Kazzrogal | -30 | ||
10.12.18 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
... 42 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Raid Montag | |||
![]() |
Raid Sonntag | |||
![]() |
T5 SSC/TK | |||
![]() |
SWP | |||
![]() |
MH | |||
![]() |
MC | |||
![]() |
Maggi | |||
![]() |
Pause | |||
![]() |
Burning Crusade | |||
![]() |
BT | |||
![]() |
BT | |||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden