Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Lederverarbeitung |
|
| Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 26206 | 22710 | -3032 | 464 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (343/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.19 | BT | 19:30 - 22:27 | 90 | ||
| 08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
| 16.09.19 | BT | BT Ausgefallen (+20) | 20 | ||
| 22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
| 30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 09.12.19 | BT | 20:22 - 23:17 | 90 | ||
| 13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
| 14.10.19 | BT | 19:30 - 22:26 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 20.10.19 | BT | 18:54 - 22:03 | 90 | ||
| 28.10.19 | BT | 19:46 - 22:05 | 90 | ||
| 11.11.19 | BT | 19:34 - 22:10 | 90 | ||
| 25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
| 29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
| ... 14 Einträge gefunden / 314 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -3137 | ||
| 08.10.23 | Umloggdkp | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 18.06.23 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 02.04.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 19.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
| 12.03.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 06.02.23 | Ersatzbank | 60 | ||
| 08.01.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 11.12.22 | Umlogg DKP | 10 | ||
| 05.12.22 | Ersatzbank | 40 | ||
| 04.12.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 18.09.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 23.01.22 | nur 1 Boss | 20 | ||
| 07.11.21 | Bossbedingt umgeloggt | 10 | ||
| 19.09.21 | 1 Boss Weniger | -15 | ||
| 01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 16.05.21 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 15.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 08.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.09.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 17.08.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.03.20 | 3/5 Bosse | -20 | ||
| 22.03.20 | Ersatzbank [Raidfortsetzung Montag] | 30 | ||
| 06.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
| 20.10.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 14.10.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.09.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 01.09.19 | nur 1 Boss | -40 | ||
| 22.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 13.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 08.04.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 11.03.19 | Schattengeister bei Illidan im Raid abgelegt | -30 | ||
| 11.03.19 | Aufladung Häscher | -30 | ||
| 11.02.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 04.02.19 | Totem zu spät gestellt bei Archi | -30 | ||
| 21.01.19 | gesprengt bei Kazzrogal | -30 | ||
| 10.12.18 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
| ... 42 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| BT | ||||
| Burning Crusade | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| BT | ||||
| MC | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


