Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
Berufe | |
---|---|
Lederverarbeitung |
|
Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 26206 | 22710 | -3032 | 464 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 68% (343/501) | ||
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
28.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
21.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
20.09.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
14.09.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
13.09.20 | SWP | 18:59 - 22:56 | 100 | ||
06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
31.08.20 | SWP | 19:21 - 22:58 | 100 | ||
30.08.20 | SWP | 20:04 - 22:52 | 100 | ||
27.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
24.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
23.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
17.08.20 | SWP | 19:10 - 21:08 | 100 | ||
16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
13.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
10.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
06.08.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
03.08.20 | SWP | 19:21 - 22:59 | 100 | ||
02.08.20 | SWP | 18:55 - 22:54 | 100 | ||
30.07.20 | SWP | 19:26 - 23:03 | 100 | ||
27.07.20 | SWP | 19:32 - 23:06 | 100 | ||
26.07.20 | SWP | 18:59 - 23:02 | 100 | ||
20.07.20 | SWP | 19:21 - 23:09 | 100 | ||
19.07.20 | SWP | 19:00 - 23:00 | 100 | ||
16.07.20 | SWP | 19:30 - 21:05 2x Trashrun | 40 | ||
12.07.20 | SWP | Ausgefallen | 20 | ||
09.07.20 | SWP | 19:28 - 22:57 | 100 | ||
06.07.20 | SWP | 19:27 - 23:04 | 100 | ||
05.07.20 | SWP | 19:00 - 22:57 | 100 | ||
02.07.20 | SWP | 19:30 - 23:03 | 100 | ||
29.06.20 | SWP | 19:30 - 22:53 | 100 | ||
28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
25.06.20 | SWP | 19:17 - 22:58 | 100 | ||
22.06.20 | SWP | 19:06 - 22:58 | 100 | ||
21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
18.06.20 | SWP | 19:30 - 23:00 | 100 | ||
15.06.20 | SWP | 19:28 - 23:03 | 100 | ||
14.06.20 | SWP | 19:02 - 22:55 | 100 | ||
11.06.20 | SWP | 19:30 - 23:02 | 100 | ||
08.06.20 | SWP | 19:15 - 23:01 | 100 | ||
07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
04.06.20 | SWP | 19:09 - 23:05 | 100 | ||
01.06.20 | SWP | 19:04 - 23:04 | 100 | ||
31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
18.05.20 | BT | 19:30- 22:00 (+10 Najentus) | 100 | ||
10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
04.05.20 | BT | 19:30 - 22:14 (+10 Najentus) | 100 | ||
26.04.20 | BT | 19:50 - 22:35 (+10 Najentus) | 100 | ||
20.04.20 | BT | 19:31 - 21:38 (+10 Najentus, +10 Supremus, +10 Wipefrei) | 120 | ||
06.04.20 | MH | 20:16 - 22:58 (+10 Furor) | 60 | ||
30.03.20 | BT | 19:32 - 21:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
29.03.20 | MH | 19:00 - 20:55 + BWL | 100 | ||
23.03.20 | MH | 20:34 - 22:54 | 50 | ||
16.03.20 | BT | 20:43 - 23:06 (+10 Supremus) | 100 | ||
09.03.20 | MH | 20:24 - 22:31 | 50 | ||
02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
24.02.20 | MH | 19:35 - 21:10 +20 Gildenfoto (+10 Wipefrei) | 80 | ||
17.02.20 | BT | 19:25 - 21:38 (+10 Najentus; +10 Supremus) | 110 | ||
16.02.20 | T5 SSC/TK | 19:09 - 20:07 TK + BWL | 90 | ||
09.02.20 | BT | 19:52 - 22:25 (+10 Najentus, +10 Supremus) | 120 | ||
03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
27.01.20 | MH | 20:28 - 22:07 + BWL (+10 Wipefrei) | 110 | ||
20.01.20 | BT | 20:33 - 22:49 (+10 Najentus) | 100 | ||
13.01.20 | MH | 20:21 - 22:37 + Verdammniswandler (+10 Furor) | 70 | ||
06.01.20 | BT | 20:28 - 22:53 | 90 | ||
16.12.19 | MH | 20:23 - 22:43 + Verdammniswandler (+10 Wipefrei) | 70 | ||
09.12.19 | BT | 20:22 - 23:17 | 90 | ||
02.12.19 | MH | 19:48 - 21:37 + Naxx | 70 | ||
25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
11.11.19 | BT | 19:34 - 22:10 | 90 | ||
04.11.19 | MH | 19:23 - 21:22 + Worldbosse (+10 Wipefrei) | 80 | ||
28.10.19 | BT | 19:46 - 22:05 | 90 | ||
21.10.19 | MH | 19:25 - 21:27 +Worldbosse | 70 | ||
20.10.19 | BT | 18:54 - 22:03 | 90 | ||
14.10.19 | BT | 19:30 - 22:26 (+10 Najentus) | 100 | ||
07.10.19 | MH | 19:26 - 21:42 + Naxx (+10 Wipefrei) | 80 | ||
30.09.19 | BT | 19:31 - 22:40 (+10 Najentus) | 100 | ||
23.09.19 | MH | Only Raid | 50 | ||
22.09.19 | BT | 19:02 - 22:01 | 90 | ||
16.09.19 | BT | BT Ausgefallen (+20) | 20 | ||
09.09.19 | MH | 19:39 - 21:27 (+10 Furor) | 80 | ||
08.09.19 | BT | 19:00 - 21:30 (+10 Supremus) | 100 | ||
01.09.19 | MH | 18:59 - 21:13 | 50 | ||
25.08.19 | MH | ausgefallen | 20 | ||
19.08.19 | BT | 18:59 - 21:51 | 90 | ||
12.08.19 | MH | 19:26 - 21:20 (+10 Wipefrei) | 80 | ||
29.07.19 | MH | 19:30 - 22:00 + Worldbosse | 70 | ||
15.07.19 | MH | 20:23 - 22:12 | 70 | ||
08.07.19 | BT | 19:29 - 21:36 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
01.07.19 | MH | 19:34 - 21:45 | 70 | ||
30.06.19 | BT | 19:01 - 21:11 (+10 Najentus; +10 Wipefrei) | 110 | ||
24.06.19 | BT | 19:43 - 21:49 (+10 Wipefrei) | 100 | ||
17.06.19 | MH | 19:30 - 21:45 | 70 | ||
10.06.19 | BT | 19:30 - 22:27 | 90 | ||
03.06.19 | MH | 19:28 - 21:58 +Naxx (+10 Wipefrei, +10 Winterfrost) | 90 | ||
27.05.19 | BT | 19:09 - 22:38 | 90 | ||
13.05.19 | BT | 19:23 - 22:13 | 90 | ||
06.05.19 | MH | 19:24 - 21:06 +1 Worldboss (+50 Zeitbonus) | 110 | ||
29.04.19 | BT | 19:26 - 21:57 (+10 Najentus) | 100 | ||
15.04.19 | MH | 19:20 - 21:05 + 1 Worldboss (+10 Wipefrei) | 70 | ||
... 100 Einträge gefunden / 314 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
05.01.24 | DKP Reset | -3137 | ||
08.10.23 | Umloggdkp | 10 | ||
24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
18.06.23 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
02.04.23 | Ersatzbank | 70 | ||
19.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
12.03.23 | Ersatzbank | 70 | ||
06.02.23 | Ersatzbank | 60 | ||
08.01.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
11.12.22 | Umlogg DKP | 10 | ||
05.12.22 | Ersatzbank | 40 | ||
04.12.22 | Ersatzbank | 90 | ||
18.09.22 | Ersatzbank | 90 | ||
23.01.22 | nur 1 Boss | 20 | ||
07.11.21 | Bossbedingt umgeloggt | 10 | ||
19.09.21 | 1 Boss Weniger | -15 | ||
01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
16.05.21 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
15.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
08.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
07.09.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
17.08.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
23.03.20 | 3/5 Bosse | -20 | ||
22.03.20 | Ersatzbank [Raidfortsetzung Montag] | 30 | ||
06.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
20.10.19 | -4 Bosse | -40 | ||
14.10.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
22.09.19 | -4 Bosse | -40 | ||
22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
01.09.19 | nur 1 Boss | -40 | ||
22.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
13.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
08.04.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
11.03.19 | Schattengeister bei Illidan im Raid abgelegt | -30 | ||
11.03.19 | Aufladung Häscher | -30 | ||
11.02.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
04.02.19 | Totem zu spät gestellt bei Archi | -30 | ||
21.01.19 | gesprengt bei Kazzrogal | -30 | ||
10.12.18 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
... 42 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Maggi | |||
![]() |
BT | |||
![]() |
MC | |||
![]() |
Pause | |||
![]() |
T5 SSC/TK | |||
![]() |
Burning Crusade | |||
![]() |
BT | |||
![]() |
MH | |||
![]() |
SWP | |||
![]() |
Raid Sonntag | |||
![]() |
Raid Montag | |||
... 331 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden