Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Lederverarbeitung |
|
| Juwelenschleifen |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 26206 | 22710 | -3032 | 464 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (343/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.21 | SWP | 19:00 - 23:00 (5/6; +10 Kalecgos +10 Brutallus + 30 M'uru ) | 130 | ||
| 19.12.21 | SWP | 19:00 - 21:45 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
| 06.08.23 | SWP | 19:27 - 22:30 (DKP +20 KJ und +10 Motivations-Clear) | 130 | ||
| 28.08.22 | SWP | 19:30 - 22:51 (+10 Kalecgos, +20 Kil'Jaeden) | 130 | ||
| 04.10.20 | SWP | 19:00 - 23:00 (+40 für erstmalig 4/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 06.12.20 | SWP | 19:05 - 23:03 (+40 für erstmalig 5/6 an einem Abend!) | 140 | ||
| 28.02.21 | SWP | 18:59 - 22:38 (+50 für erstmalig 6/6 an einem Abend!) | 150 | ||
| 10.04.22 | SWP | 19:10 - 22:15 +Bonus 1+2+5 | 150 | ||
| 25.03.19 | BT | 19:27 - 21:44 (+10 Najentus; +10 Wipefrei; +50 Zeitbonus) | 160 | ||
| 02.03.20 | BT | 20:26 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 03.02.20 | BT | 20:21 - 22:30 (+10 Najentus, +10 Wipefrei, +60 Zeitbonus) | 170 | ||
| 21.08.22 | Raid Sonntag | 19:34 - 21:22 | 180 | ||
| 27.02.22 | Raid Sonntag | 18:59 - 21:49 | 220 | ||
| 18.12.22 | SWP | 19:30 - 21:54 (+DKP 140: Kalecgos, Bruta, Felmyst, Muru, KJ, Zeitbonus) | 240 | ||
| ... 14 Einträge gefunden / 314 werden angezeigt | |||||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
| 22.09.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 20.10.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 19.09.21 | 1 Boss Weniger | -15 | ||
| 23.03.20 | 3/5 Bosse | -20 | ||
| 07.09.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 16.05.21 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 11.03.19 | Aufladung Häscher | -30 | ||
| 07.11.21 | Bossbedingt umgeloggt | 10 | ||
| 05.01.24 | DKP Reset | -3137 | ||
| 15.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 02.04.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 19.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
| 12.03.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 06.02.23 | Ersatzbank | 60 | ||
| 05.12.22 | Ersatzbank | 40 | ||
| 04.12.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 18.09.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 08.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 22.03.20 | Ersatzbank [Raidfortsetzung Montag] | 30 | ||
| 21.01.19 | gesprengt bei Kazzrogal | -30 | ||
| 10.12.18 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
| 23.01.22 | nur 1 Boss | 20 | ||
| 01.09.19 | nur 1 Boss | -40 | ||
| 11.03.19 | Schattengeister bei Illidan im Raid abgelegt | -30 | ||
| 04.02.19 | Totem zu spät gestellt bei Archi | -30 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 08.01.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 08.10.23 | Umloggdkp | 10 | ||
| 11.12.22 | Umlogg DKP | 10 | ||
| 22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 11.02.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 17.08.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 13.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 14.10.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 08.04.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 18.06.23 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| ... 42 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


