Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "".
| Berufe | |
|---|---|
| Alchemie |
|
| Kräuterkunde |
|
DKP Informationen
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (180 Tage) | Raids (365 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 11476 | 9296 | -1548 | 632 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (177/501) | ||
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.23 | Raid Montag | 20:00 -20:15 Maggy | 10 | ||
| 04.09.23 | Raid Montag | SSC | 30 | ||
| 10.09.23 | Raid Sonntag | SSC | 60 | ||
| 03.12.23 | Raid Sonntag | 19:35 - 21:24 | 50 | ||
| 14.01.24 | T5 SSC/TK | 19:39 - 22:15 | 100 | ||
| 24.03.24 | T5 SSC/TK | SSC 24.03.2024 | 25 | ||
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.23 | Alisanus | Gamaschen des bezwungenen Verteidigers | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
| 10.09.23 | Alisanus | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | Raid Sonntag | Item | 10 | ||
| ... 2 Einträge gefunden | |||||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| Raid Montag | ||||
| Pause | ||||
| Maggi | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


