The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "".
| Professions | |
|---|---|
| Leatherworking |
|
| Jewelcrafting |
|
DKP Information
| MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (180 days) | Raids (365 days) | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP | 26206 | 22710 | -3032 | 464 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (343/501) | ||
| ... 1 entries found | |||||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.20 | BT | 18:53 - 21:54 (+10 Najentus) | 100 | ||
| 28.06.20 | SWP | 18:51 - 23:09 | 100 | ||
| 31.05.20 | SWP | 18:51 - 23:00 | 100 | ||
| 18.04.21 | SWP | 18:50 - 22:29 (+10 Kalecgos) | 110 | ||
| 07.06.20 | SWP | 18:48 - 23:03 | 100 | ||
| 06.09.20 | SWP | 18:47 - 22:57 | 100 | ||
| 09.01.22 | SWP | 18:46 - 22:48 | 90 | ||
| 21.06.20 | SWP | 18:44 - 23:01 | 100 | ||
| 11.10.20 | SWP | 18:42 - 23:03 | 100 | ||
| 16.08.20 | SWP | 18:40 - 21:10 | 100 | ||
| 25.11.19 | BT | (+10 Najentus) | 100 | ||
| 29.11.21 | SWP | 20 | |||
| 19.09.22 | SWP | 20 | |||
| 08.08.22 | MH | 60 | |||
| ... 14 entries found / 314 are shown | |||||
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.24 | DKP Reset | -3137 | ||
| 08.10.23 | Umloggdkp | 10 | ||
| 24.09.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 18.06.23 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 02.04.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 19.03.23 | Ersatzbank | 110 | ||
| 12.03.23 | Ersatzbank | 70 | ||
| 06.02.23 | Ersatzbank | 60 | ||
| 08.01.23 | Umlogg-DKP | 10 | ||
| 11.12.22 | Umlogg DKP | 10 | ||
| 05.12.22 | Ersatzbank | 40 | ||
| 04.12.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 18.09.22 | Ersatzbank | 90 | ||
| 23.01.22 | nur 1 Boss | 20 | ||
| 07.11.21 | Bossbedingt umgeloggt | 10 | ||
| 19.09.21 | 1 Boss Weniger | -15 | ||
| 01.08.21 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 16.05.21 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 15.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 08.11.20 | Ersatzbank | 100 | ||
| 07.09.20 | Anmeldung zurückgezogen | -30 | ||
| 17.08.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 26.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 05.04.20 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 23.03.20 | 3/5 Bosse | -20 | ||
| 22.03.20 | Ersatzbank [Raidfortsetzung Montag] | 30 | ||
| 06.01.20 | -1 Boss | -10 | ||
| 20.10.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 14.10.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 22.09.19 | -4 Bosse | -40 | ||
| 22.09.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 01.09.19 | nur 1 Boss | -40 | ||
| 22.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 01.07.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 13.05.19 | zu spät an/abgemeldet | -30 | ||
| 08.04.19 | zu spät zum Raid gekommen | -30 | ||
| 11.03.19 | Schattengeister bei Illidan im Raid abgelegt | -30 | ||
| 11.03.19 | Aufladung Häscher | -30 | ||
| 11.02.19 | zu spät abgemeldet | -30 | ||
| 04.02.19 | Totem zu spät gestellt bei Archi | -30 | ||
| 21.01.19 | gesprengt bei Kazzrogal | -30 | ||
| 10.12.18 | Keine Ordentliche VZ/Sockel | -30 | ||
| ... 42 entries found | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
|---|---|---|---|---|
| Raid Montag | ||||
| Raid Sonntag | ||||
| T5 SSC/TK | ||||
| SWP | ||||
| MH | ||||
| MC | ||||
| Maggi | ||||
| Pause | ||||
| Burning Crusade | ||||
| BT | ||||
| BT | ||||
| ... 322 entries found | ||||
Comments
No comments available.


